Breakout 3
See in Game
Benutzer | Punkte | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|
1. | Claudia | 20510 | 07:37 | |
2. | Claudia | 18480 | 05:17 | |
3. | Claudia | 17270 | 06:50 | |
4. | Claudia | 16860 | 06:44 | |
5. | Claudia | 11100 | 03:04 | |
6. | Claudia | 9895 | 03:50 | |
7. | Claudia | 8055 | 03:14 | |
8. | Calanthe_Rosea | 7950 | 02:58 | |
9. | Claudia | 7560 | 02:12 | |
10. | Claudia | 7530 | 02:22 |
Calanthe_Rosea
Highscore speichern mit unsichtbaren Button unter dem Menü, wenn das Spiel zurück auf Anfang schaltet.
Mit der Maus drüber gehen und auf den Finger warten. Dann gehts.