Block Monsters 1010 Extreme
Versuchen Sie, die Formen auf der Tafel zu platzieren und die Linien und Spalten auszufüllen, um eine vollständige Linie zu erhalten. Erreichen Sie die Grenzwerte in jedem Level, um zum nächsten Level zu gelangen. Klicken Sie auf eine Form, um sie zu drehen.
Benutzer | Punkte | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|
1. | Calanthe_Rosea | 71380 | 05:49 | |
2. | Claudia | 58655 | 14:38 | |
3. | Claudia | 40460 | 04:02 | |
4. | Calanthe_Rosea | 32670 | 01:50 | |
5. | Calanthe_Rosea | 17210 | 09:22 | |
6. | Calanthe_Rosea | 7040 | 00:00 |
Claudia
man kann die Steine durch anklicken - bevor man sie in das Feld schiebt - verändern, indem man drauf klickt. Ein waagrechter Stab wird z.B. dann horizontal. Das ist genial...